Omlouváme se stránka je momentálně v dostavbě.
Dnem i nocí pracujeme na nové verzi.
Pokud máte něco k doplnění jako články a fotky apod.
a chcete se s námi o ně podělit, tak je zašlete na ballct@seznam.cz
Mistryně světa Pardubice 2017
Petra Kvasničková, Linda Hyksová, Katka Držmíšková a asistent Michal Broulík
A taky trochu od konce – klikni a uvidíš…
Týmové
Muži A – stříbrní v I. NHbL Východ
Skvělé šesté místo z MČR přípravek v Letohradě
Reprezentační
Mistryně světa 2017 Petra Kvasničková, LInda Hyksová a Kateřina Držmíšková
Petr KVASNIČKA stříbrný na MS Mastrs
VOLESKÝ Martin na MS U20 a ŠVEC Štěpán na MS U18
Reprezentovali nejen Lokomotivu a město…. | ||||||||
2002 | MS U20 | Zlato | Deml Lukáš | Champere | ||||
Macků Tomáš | ||||||||
2005 | ME U16 | Stříbro | Válek Michal | Ostrava | ||||
ME U18 | Zlato | Fúrik Jan | ||||||
Badzik Jaroslav | asistent trenéra | |||||||
2006 | ME U18 | Zlato | Válek Michal | Villach | ||||
Hruška Ladislav | ||||||||
Badzik Jaroslav | asistent trenéra | |||||||
2007 | ME U18 | Zlato | Válek Michal | Huttwil | ||||
ME U16 | Bronz | Badzik Jaroslav | asistent trenéra | |||||
2008 | MS U18 | Bronz | Voleský Martin | Zvolen | ||||
Badzik Jaroslav | vedoucí mužstva | |||||||
MS U20 | 4. místo | Válek Michal | St. John´s | |||||
Hruška Ladislav | ||||||||
Badzik Jaroslav | kustod | |||||||
2009 | MS U18 | Zlato | Voleský Martin | Bayreuth | ||||
Badzik Jaroslav | vedoucí mužstva | |||||||
U14 | CZ : SK | Hubl Lukáš | CZ : SK | Plzeň | ||||
2010 | MS U18 | Bronz | Štěpán Švec | Most | ||||
Badzik Jaroslav | vedoucí mužstva | |||||||
MS U20 | Stříbro | Voleský Martin | Villach | |||||
2011 | U18 | CZ : SK | Štěpán Švec | Bratislava | ||||
MS žen | Stříbro | Rullová Michela | ||||||
2012 | MS U20 | Stříbro | Vostrčil Jakub | Písek | ||||
MS Masters | Stříbro | Kvasnička Petr | Plzeň | |||||
Badzik Jaroslav | asistent trenéra | |||||||
2013 | MS žen | Stříbro | Hyksová Linda | St. John´s | ||||
Rullová Michela | ||||||||
Ms mužů | Stříbro | Válek Michal | fyzioterapeut | |||||
2014 | MS U16 | Bronz | Broulík Michal | vedoudí mužstva | Bratislava | |||
CENY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ | |||
2003 | DEML Lukáš | Juniorští mistři světa | Champere |
MACKU Tomáš | |||
2005 | BADZIK Jaroslav | Mistr Evropy | Ostrava |
2007 | VÁLEK Michal | Mistr Evropy U18, | |
Vícemistr Evropy U16 | |||
2009 | VOLESKÝ Martin | Mistr Evropy U18 | Bayroit |
2012 | KVASNIČKA Petr | Vicemistr světa Masters | Plzeň |
Nejnovější komentáře